Kép Leírás Leltári szám Méret / technikai
információk
Bor család címere, 1415. (Turul folyóirat, 1895. 71. lap) N46996 6 x 6 cm-es fotónegatív
László-Karcsai Török család címere, 1418. (Turul folyóirat, 1895. 38. lap) N46997 6 x 6 cm-es fotónegatív
Sóvári-Soós család címere, 1418. (Turul folyóirat, 1885. 116. lap) N46998 6 x 6 cm-es fotónegatív
II. Chapi-ak címere, 1418. (Turul folyóirat, 1885. 117. lap) N46999 6 x 6 cm-es fotónegatív
Chapy András címere, 1418. (Turul folyóirat, 1885. 117. lap) N47000 6 x 6 cm-es fotónegatív
Nagymihályi nemzetség címere, 1418. (Turul folyóirat, 1889. 176. lap) N47001 6 x 6 cm-es fotónegatív
Mohorai Vid címere, 1418. (Turul folyóirat, 1885. 2. lap) N47002 6 x 6 cm-es fotónegatív
Chontus család címere, 1418. (Turul folyóirat, 1886. 162. lap) N47003 6 x 6 cm-es fotónegatív
Gyalókay család címere, 1418. (Turul folyóirat, 1893. 69. lap) N47004 6 x 6 cm-es fotónegatív
Szecsődy család címere, 1418. (Turul folyóirat, 1893. 149. lap) N47005 6 x 6 cm-es fotónegatív
Moghi Mátyás címere, 1418. (Turul folyóirat, 1885. 56. lap) N47006 6 x 6 cm-es fotónegatív
Suky család címere, 1418. (Turul folyóirat, 1936. 69. lap) N47007 6 x 6 cm-es fotónegatív
Kisfaludy család címere, 1419. (Turul folyóirat, 1884. 110. lap) N47008 6 x 6 cm-es fotónegatív
Bárczay család címere, 1421. (Turul folyóirat, 1891. 86. lap) N47009 6 x 6 cm-es fotónegatív
Leszteméri család címere, 1422. (Turul folyóirat, 1891. 172. lap) N47010 6 x 6 cm-es fotónegatív
Zágrádi Dabi Mihály címere, 1430. (Turul folyóirat, 1887. 104. lap) N47011 6 x 6 cm-es fotónegatív
Bezerédj család címere, 1431. (Turul folyóirat, 1929. 8. lap) N47012 6 x 6 cm-es fotónegatív
Oláh Miklós címereslevele, 1548. (Budapest, OLT) N47013 6 x 6 cm-es fotónegatív
Oláh Miklós címereslevele, részlet, 1548. (Budapest, OLT) N47014 6 x 6 cm-es fotónegatív
Oláh Miklós címereslevele, részlet, 1548. (Budapest, OLT) N47015 6 x 6 cm-es fotónegatív